ПН-124-3 АОС.204.000
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Серия ПН-124
Техническая характеристика
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | В |
Покрытие контактов | золото |
Гидростатическое давление среды на изолятор вилки, кгс/см2 | 700 |
Температурный диапазон, ºС | минус 50 ÷ +70 |
Сопротивление изоляции, МОм в нормальных климатических условиях | ≥300 |
ПН-124-3/7.0-50
АОС.204.100
Количество контактов | 3 |
Диаметр контактов, мм | 7,0 |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Максимальный ток на один контакт, А | 100 |
Суммарный ток, А | 180 |
Максимальное сечение жилы подпаиваемого провода, мм2 | 10 |
ПН-124-7/2.5-50
АОС.204.300
Количество контактов | 7 |
Диаметр контактов, мм | 2,5 |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Максимальный ток на один контакт, А | 6 |
Суммарный ток, А | 25 |
Максимальное сечение жилы подпаиваемого провода, мм2 | 1,5 |
Серия ПН-124А
Техническая характеристика
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | В |
Покрытие контактов | золото |
Гидростатическое давление среды на изолятор вилки, кгс/см2 | 700 |
Температурный диапазон, ºС | минус 50 ÷ +70 |
Сопротивление изоляции, МОм в нормальных климатических условиях | ≥300 |
ПН-124А-3/7.0-50
АОС.204.200
Количество контактов | 3 |
Диаметр контактов, мм | 7,0 |
Максимальное напряжение, В | 380 |
Максимальный ток на один контакт, А | 80 |
Суммарный ток, А | 240 |
Максимальное сечение жилы подпаиваемого провода, мм2 | 10 |
ПН-124А-7/2.5-50
АОС.204.400
Количество контактов | 7 |
Диаметр контактов, мм | 2,5 |
Максимальное напряжение, В | 24 |
Максимальный ток на один контакт, А | 0,5 |
Суммарный ток, А | 35 |
Максимальное сечение жилы подпаиваемого провода, мм2 | 1,5 |